27 October 2006 | Poland | ||
14 December 2006 | Argentina | ||
19 October 2006 | Australia | ||
10 November 2006 | Austria | ||
18 October 2006 | Belarus | ||
18 October 2006 | Belgium | ||
25 December 2006 | Brazil | ||
10 November 2006 | Bulgaria | ||
25 December 2006 | Canada | ||
16 November 2006 | Chile | ||
16 November 2006 | Croatia | ||
9 November 2006 | Czechia | ||
12 January 2007 | Denmark | ||
26 January 2007 | Ecuador | ||
4 April 2007 | Egypt | ||
10 November 2006 | Estonia | ||
5 January 2007 | Finland | ||
18 October 2006 | France | ||
9 November 2006 | Germany | ||
19 September 2006 | Great Britain | ||
26 October 2006 | Greece | ||
16 November 2006 | Hungary | ||
29 December 2006 | Iceland | ||
22 September 2006 | Ireland | ||
19 October 2006 | Israel | ||
17 November 2006 | Italy | ||
18 November 2006 | Japan | ||
18 October 2006 | Kazakhstan | ||
30 December 2006 | Kuwait | ||
20 October 2006 | Latvia | ||
3 November 2006 | Lithuania | ||
24 November 2006 | Mexico | ||
26 October 2006 | Netherlands | ||
19 October 2006 | New Zealand | ||
9 November 2006 | North Macedonia | ||
6 December 2006 | Norway | ||
18 February 2007 | Pakistan | ||
12 January 2007 | Panama | ||
26 October 2006 | Portugal | ||
17 November 2006 | Romania | ||
19 October 2006 | Russia | 16+ | |
9 November 2006 | Slovakia | ||
7 December 2006 | Slovenia | ||
10 November 2006 | South Africa | ||
22 September 2016 | South Korea | ||
20 October 2006 | Spain | ||
9 February 2007 | Sweden | ||
8 November 2006 | Switzerland | ||
1 December 2006 | Turkey | ||
5 January 2007 | USA | ||
12 October 2006 | Ukraine | ||
9 February 2007 | Uruguay |
Жизненый уровень народа… Read more…